ROSTER UNDER 19 FEMMINILE

Numero Giocatore anno di nascita
1 ANDREANELLI LISA 2005 170
2 BURANELLA MARTA 2005 G/A  173
3 CAPUZZO ANNA 2005 C 185
4 CARRARO ANITA 2004 P/G 181
5 CARRER LISA 2004 P/G 172
6 FELTRIN ELEONORA 2004 175
7 FESTINESE GIORGIA 2005 175
8 PALUDETTO GIULIA 2004 178
9 PARMA KRISTA 2005 G/A  179
10 PURINA LAURA 2005 185
11 ROSSI MARIA 2004 165
12 SIVIERO CECILIA 2004 176
13 TOFFOLO FRANCESCA 2005 178
UMANA REYER UNDER 19 FEMMINILE
Allenatore ANNA ZIMERLE
Vice Allenatore SKRASTINA DIANA
Dirigente ROBERTO BRANDIZIOL
Preparatore MATTIA LANZA

NOTIZIE GIOVANILE